Aviation Deal Tracker Dashboard | Airfinance Journal

Date Name Country/Region Latest status Assets
18 Apr 2024 SAS | Sale leaseback | 04-24 | $540m (est.) | 10xA320neo Sweden Financial close 10xA320neo
25 Apr 2024 Norwegian Air Sweden AOC | Operating lease | 04-24 | 2x737 Max8 Sweden Financial close 2x737-MAX 8
19 Apr 2024 Air Corsica | Operating lease | 04-24 | 2xA320neo France Financial close 2xA320neo
15 Apr 2024 Volotea | Operating lease | 04-24 | 1xA320 Spain Financial close 1xA320
16 Apr 2024 Air Cote d'Ivoire | Operating lease | 04-24 | 2xA319 Ivory Coast Financial close 2xA319
17 Apr 2024 Badr Airlines | A/c purchase | 04-24 | 1x737-800 Sudan Financial close 1x737-800
17 Apr 2024 CDB Aviation | A/c sale (RFP) | 04-24 | 1xA330-200 China RFP 1xA330-200
16 Apr 2024 Aircraft Finance Germany | A/c purchase | 04-24 | 2xA319 Germany Financial close 2xA319
18 Apr 2024 Avion Express Brazil | Operating lease | 04-24 | 1xA320 Brazil Financial close 1xA320
19 Apr 2024 Transavia France | Sale leaseback | 04-24 | $165m (est.) | 3xA320neo France Finance mandated 3xA320neo
20 Apr 2024 Uzbekistan Airways | Operating lease | 04-24 | 1xA320neo Uzbekistan Financial close 1xA320neo
18 Apr 2024 Loong Airlines | Operating lease | 04-24 | 1xA319 China Financial close 1xA319
22 Apr 2024 Virgin Australia | Commercial loan | 04-24 | Engine Australia Financial close
19 Apr 2024 Singapore Airlines | Jolco | 04-24 | $250m (est.) | 2xA350-900 Singapore Financial close 2xA350-900
18 Apr 2024 Pattaya Airways | Operating lease | 04-24 | 1xATR72-500F Thailand Financial close 1xATR72-500
23 Apr 2024 China Southern Airlines | Operating lease | 04-24 | A321neo China Finance mandated 1xA321neo
23 Apr 2024 United Airlines | Operating lease | 04-24 | 10xA321neo United States Finance mandated 10xA321neo
23 Apr 2024 Finnair | Revolving credit facility | 04-24 | €200m Finland Financial close
24 Apr 2024 Air Canada | A/c purchase | 04-24 | 1xA330-300 Canada Financial close 1xA330-300
16 Apr 2024 Asky Airlines | Operating lease | 04-24 | 1x737 Max8 Togo Financial close 1x737-MAX 8
24 Apr 2024 Air France | Sale leaseback (RFP) | 04-24 | $78m | 2xA220-300 France RFP 2xCS300
24 Apr 2024 Air France | Sale leaseback (RFP) | 04-24 | $324m | 2xA350-900 France RFP 2xA350-900
24 Apr 2024 MTU Aero Engines | Commercial loan | 04-24 | €300m Germany Financial close
21 Apr 2024 Etihad Airways | Operating lease | 04-24 | 3xA321neo United Arab Emirates Finance mandated 3xA321neo
23 Apr 2024 Etihad Airways | Operating lease | 04-24 | 3xA321neo United Arab Emirates Finance mandated 3xA321neo
25 Apr 2024 Cyprus Airways | Operating lease | 04-24 | 3xA220-300 Cyprus Finance mandated 3xCS300
25 Apr 2024 Condor | Operating lease | 04-24 | 4xA320neo Germany Finance mandated 2xA320neo
22 Apr 2024 Air Cote d'Ivoire | Finance lease | 04-24 | $32m (est.) | 2xA319 Ivory Coast Financial close 2xA319
25 Apr 2024 PNG Air | Operating lease | 04-24 | 1xATR72-600 Papua New Guinea Financial close 1xATR72-600
24 Apr 2024 Turkish Airlines | Operating lease | 04-24 | 7xA/c Turkey Finance mandated 6x737-MAX 8, 1xA330-300
View more deals